6,00€ – 8,50€
Un sottile e croccante strato di cioccolato fondente avvolge e sigilla una striscia di scorza di limone candito, per gli amanti dei gusti decisi.
Iscrivendoti alla nostra newsletter accetti le condizioni d’uso e la privacy policy, puoi disiscriverti in qualsiasi momento cliccando sul link in fondo alla newsletter.
PayPal
Carte di credito
Pagamento alla consegna
GLS Express Courier
Copyright 2022 – Corsino Pasticceria s.r.l. P. IVA 01710850890 – CUU: USAL8PV
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
INGREDIENTI
Scorza Limone candito 74% (scorza di limone, sciroppo di glucosio, zucchero di canna). Cioccolato fondente extra – cacao min 61% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), destrosio
TABELLA NUTRIZIONALE
valori nutrizionali per 100g:
Energia (Kj) 1777, Energia (Kcal)422, Grassi 9,4 g, di cui acidi grassi saturi 5,6 g, Carboidrati 73 g, di cui zuccheri 70 g, Fibre 3,3 g, Proteine 2,2 g, Sale 0,0g