4,90€
Una conserva dolce ma in cui deciso arriva il sapore dei fichi d’India che spezza delicatamente questa dolcezza comunque persistenze. Perfetta a colazione, da spalmare o per farcire un’ottima crostata fatta in casa.
Il prezzo di vendita si riferisce a 240g di prodotto.
Iscrivendoti alla nostra newsletter accetti le condizioni d’uso e la privacy policy, puoi disiscriverti in qualsiasi momento cliccando sul link in fondo alla newsletter.
PayPal
Carte di credito
Pagamento alla consegna
GLS Express Courier
Copyright 2022 – Corsino Pasticceria s.r.l. P. IVA 01710850890 – CUU: USAL8PV
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
INGREDIENTI
Ingredienti: fichidindia, zucchero, succo di limone. Gelificante: pectina.
Frutta utilizzata: 55 g per 100 g
Zuccheri totali: 56 g per 100 g
TABELLA NUTRIZIONALE
valori nutrizionali per 100g:
Energia (Kj) 984, Energia (Kcal) 251, Grassi 0,1 g, di cui acidi grassi saturi 0,0 g, Carboidrati 59 g, di cui zuccheri 56 g, Proteine 0,4 g, Sale 0,00g
VEGAN